地球与环境科学领域期刊列表
序号 | 刊名 | 中文期刊译名 | 国别 | 影响因子 | JCR-Q 分区 | 中科院大类分区 | 中科院学科分类 | 中科院小类分区 | 中科院小类分类 | ESI学科 分类 | 分级 | Nature Index学科分类 | 是否订购 |
1 | Earth and Planetary Science Letters | 地球与行星科学通讯 | 荷兰 | 4.8 | Q1 | 1区 | 地球科学 | 1区 | 地球化学与地球物理 | 地学 | A | 地球与环境科学 | Y |
2 | Environmental Science and Technology | 环境科学与技术 | 美国 | 10.9 | Q1 | 1区 | 环境科学与生态学 | 1区/2区 | ①环境科学1区 ②工程:环境2区 | 环境学与生态学 | B | 地球与环境科学 | Y |
3 | Geochimica et Cosmochimica Acta | 地球化学与宇宙化学学报 | 美国 | 4.5 | Q1 | 1区 | 地球科学 | 1区 | 地球化学与地球物理 | 地学 | B | 地球与环境科学 | Y |
4 | Geology | 地质学 | 美国 | 4.8 | Q1 | 1区 | 地球科学 | 1区 | 地质学 | 地学 | A | 地球与环境科学 | Y |
5 | Geophysical Research Letters | 地球物理研究快报 | 美国 | 4.6 | Q1 | 1区 | 地球科学 | 2区 | 地球科学 | 地学 | B | 地球与环境科学 | OA |
6 | Journal of Geophysical Research:Atmospheres | 地球物理研究杂志:大气 | 美国 | 3.8 | Q2 | 2区 | 地球科学 | 2区 | 气象与大气科学 | 地学 | 地球与环境科学 | OA (P) | |
7 | Journal of Geophysical Research: Solid Earth | 地球物理学研究杂志:固体地球 | 美国 | 3.9 | Q1 | 2区 | 地球科学 | 2区 | 地球化学与地球物理 | 地学 | 地球与环境科学 | OA (P) | |
8 | Nature Climate Change | 自然-气候变化 | 英国 | 30.3 | Q1 | 1区 | 地球科学 | 1区 | ①环境科学 ②环境研究 ③气象与大气科学 | 环境学与生态学 | A | 地球与环境科学 | Y |
9 | Nature Geoscience | 自然-地球科学 | 英国 | 15.7 | Q1 | 1区 | 地球科学 | 1区 | 地球科学 | 地学 | A | 地球与环境科学 | Y* |
10 | Water Research | 水研究 | 英国 | 11.5 | Q1 | 1区 | 环境科学与生态学 | 1区 | ①工程:环境 ②环境科学③水资源 | 环境学与生态学 | A | 地球与环境科学 | Y |



