山东农业大学报纸订购清单 (北校图书馆) 订购年月:2017-11-21 注:所订期刊合计46种 | ||||
| 序号 | 订购号 | 刊名 | 复本数 | 出版频率 |
| 1 | 1-31 | 经济参考报 | 1 | 日刊 |
| 2 | 1-41 | 法制日报 | 1 | 日刊 |
| 3 | 1-107 | 中国消费者报 | 1 | 周刊 |
| 4 | 1-137 | 中国水利报 | 1 | 周刊 |
| 5 | 1-153 | 中国财经报 | 1 | 周刊 |
| 6 | 1-159 | 健康文摘报 | 1 | 周刊 |
| 7 | 1-170 | 中国信息化周报(原:中国电脑教育报) | 1 | 周刊 |
| 8 | 1-183 | 中国航天报 | 1 | 周刊 |
| 9 | 1-218 | 中国经济时报 | 1 | 日刊 |
| 10 | 3-15 | 报刊文摘 | 1 | 周刊 |
| 11 | 23-327 | 经济观察报 | 1 | 周刊 |
| 12 | 1-3 | 中国日报 | 1 | 日刊 |
| 13 | 1-4 | 文摘报 | 1 | 周刊 |
| 14 | 1-9 | 中国青年报 | 1 | 日刊 |
| 15 | 1-10 | 中国教育报 | 1 | 日刊 |
| 16 | 1-26 | 解放军报 | 1 | 日刊 |
| 17 | 1-29 | 中国电子报 | 1 | 周刊 |
| 18 | 1-38 | 参考消息 | 1 | 日刊 |
| 19 | 1-39 | 农民日报 | 1 | 日刊 |
| 20 | 1-68 | 经济日报 | 1 | 日刊 |
| 21 | 1-81 | 中国食品报 | 1 | 日刊 |
| 22 | 1-97 | 科技日报 | 1 | 日刊 |
| 23 | 1-190 | 作家文摘 | 1 | 周刊 |
| 24 | 1-222 | 中国食品安全报 | 1 | 周刊 |
| 25 | 23-1 | 大众日报 | 1 | 日刊 |
| 26 | 23-55 | 齐鲁晚报 | 1 | 日刊 |
| 27 | 45-36 | 南方周末 | 1 | 周刊 |
| 28 | 77-19 | 电脑报 | 1 | 周刊 |
| 29 | 1-47 | 中国体育报 | 1 | 日刊 |
| 30 | 1-180 | 环球时报 | 1 | 周刊 |
| 31 | 1-201 | 中华读书报 | 1 | 周刊 |
| 32 | 1-258 | 现代教育报 | 1 | 周刊 |
| 33 | 1-304 | 车友报 | 1 | 周刊 |
| 34 | 3-3 | 文汇报 | 1 | 日刊 |
| 35 | 23-112 | 山东科技报 | 1 | 周刊 |
| 36 | 81-11 | 教育文摘周报 | 1 | 周刊 |
| 37 | 1-20 | 健康报 | 1 | 日刊 |
| 38 | 23-312 | 生活日报 | 1 | 日刊 |
| 39 | 41-25 | 体坛周报 | 1 | 周刊 |
| 40 | 1-188 | 中国国防报 | 1 | 日刊 |
| 41 | 3-93 | 国际金融报 | 1 | 周刊 |
| 42 | 1-135 | 中国信息报 | 1 | 其他 |
| 43 | 1~16 | 光明日报1-16 | 日刊 | |
| 44 | 37-0051 | 泰安日报(单订、单送) | 1 | 日刊 |
| 45 | 1~1 | 人民日报 | 1 | 日刊 |



