| 序号 | 订购号 | 刊名 | 复本数 | 出版频率 | 2022年价格 |
| 1 | 3-15 | 报刊文摘 | 1 | 周刊 | 96 |
| 2 | 1-38 | 参考消息 | 1 | 日刊 | 288 |
| 3 | 23-1 | 大众日报 | 1 | 日刊 | 540 |
| 4 | 1-16 | 光明日报 | 1 | 日刊 | 360 |
| 5 | 1-31 | 经济参考报 | 1 | 日刊 | 360 |
| 6 | 1-68 | 经济日报 | 1 | 日刊 | 365 |
| 7 | 1-97 | 科技日报 | 1 | 日刊 | 396 |
| 8 | 1-178 | 科普时报 | 1 | 周刊 | 120 |
| 9 | 45-36 | 南方周末 | 1 | 周刊 | 260 |
| 10 | 23-2 | 农村大众 | 1 | 周刊 | 180 |
| 11 | 23-55 | 齐鲁晚报 | 1 | 日刊 | 360 |
| 12 | 1-64 | 青年参考报 | 1 | 周刊 | 138 |
| 13 | 1-1 | 人民日报 | 1 | 日刊 | 288 |
| 14 | 1-188 | 中国国防报 | 1 | 日刊 | 150 |
| 15 | 1-10 | 中国教育报 | 1 | 日刊 | 360 |
| 16 | 1-184 | 中国经济导报 | 1 | 周刊 | 320 |
| 17 | 1-9 | 中国青年报 | 1 | 日刊 | 396 |
| 18 | 1-3 | 中国日报 | 1 | 日刊 | 600 |
| 19 | 1-222 | 中国食品安全报 | 1 | 周刊 | 180 |
| 20 | 1-47 | 中国体育报 | 1 | 日刊 | 264 |
| 21 | 1-4 | 文摘报 | 1 | 周刊 | 198 |
| 22 | 27-64 | 中国剪报 | 1 | 周刊 | 120 |



