| 序号 | 姓名 | 年级 | 读者类型 | 读者单位 | 借阅册次 | 借阅排名 | 
| 1 | 柏金权 | 2022 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 68 | 1 | 
| 2 | 李锋 | 2019 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 59 | 2 | 
| 3 | 丁冲 | 2020 | 学生本科 | 体育学院 | 54 | 3 | 
| 4 | 郑方强 | 
 | 教工 | 植物保护学院 | 52 | 4 | 
| 5 | 王开国 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 48 | 5 | 
| 6 | 刘铭 | 
 | 教工 | 文法学院 | 48 | 5 | 
| 7 | 胡浩哲 | 2022 | 学生本科 | 植物保护学院 | 45 | 7 | 
| 8 | 田慧荣 | 2022 | 学生本科 | 外国语学院 | 45 | 7 | 
| 9 | 马海力 | 2020 | 学生本科 | 动物科技学院 | 45 | 7 | 
| 10 | 王欣雨 | 2019 | 学生本科 | 农学院 | 41 | 10 | 
| 11 | 高艳 | 
 | 教工 | 公共管理学院 | 41 | 10 | 
| 12 | 聂澍 | 2022 | 学生本科 | 外国语学院 | 40 | 12 | 
| 13 | 樊子豪 | 2020 | 学生本科 | 林学院 | 40 | 12 | 
| 14 | 申文杰 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 40 | 12 | 
| 15 | 董成明 | 2022 | 研究生 | 公共管理学院 | 39 | 15 | 
| 16 | 周子钰 | 2022 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 39 | 15 | 
| 17 | 王文亚 | 2022 | 学生本科 | 植物保护学院 | 38 | 17 | 
| 18 | 杨马程 | 2021 | 学生本科 | 生命科学学院 | 37 | 18 | 
| 19 | 黄元乐 | 2022 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 37 | 18 | 
| 20 | 秦宇茜 | 2019 | 学生本科 | 农学院 | 37 | 18 | 
| 21 | 冯哲 | 
 | 教工 | 文法学院 | 37 | 18 | 
| 22 | 刘思齐 | 2020 | 学生本科 | 植物保护学院 | 35 | 22 | 
| 23 | 吴哲伦 | 2020 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 35 | 22 | 
| 24 | 马文滕 | 2022 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 33 | 24 | 
| 25 | 杨宝剑 | 
 | 教工 | 公共管理学院 | 32 | 25 | 
| 26 | 代丽妍 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 32 | 25 | 
| 27 | 刘涵 | 2022 | 学生本科 | 植物保护学院 | 32 | 25 | 
| 28 | 朱洪铄 | 2022 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 31 | 28 | 
| 29 | 张宇 | 2020 | 研究生 | 动物科技学院(动物医学院) | 31 | 28 | 
| 30 | 刘文新 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 31 | 28 | 
| 31 | 史希洋 | 2022 | 学生本科 | 外国语学院 | 31 | 28 | 
| 32 | 邵小杰 | 
 | 教工 | 园艺科学与工程学院 | 30 | 32 | 
| 33 | 王璐雅 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 30 | 32 | 
| 34 | 朱其永 | 
 | 教工 | 马克思主义学院 | 30 | 32 | 
| 35 | 陈君杰 | 2021 | 学生本科 | 生命科学学院 | 30 | 32 | 
| 36 | 李文涛 | 2021 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 30 | 32 | 
| 37 | 郝玲珑 | 2021 | 学生本科 | 艺术学院 | 30 | 32 | 
| 38 | 崔佳欣 | 2020 | 学生本科 | 外国语学院 | 29 | 38 | 
| 39 | 卢晓洁 | 2021 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 29 | 38 | 
| 40 | 李景阳 | 2022 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 28 | 40 | 
| 41 | 李响 | 2021 | 学生本科 | 经济管理学院 | 28 | 40 | 
| 42 | 李昕樾 | 2021 | 学生本科 | 公共管理学院 | 28 | 40 | 
| 43 | 李文杰 | 
 | 教工 | 信息科学与工程学院 | 27 | 43 | 
| 44 | 杨雨彤 | 2020 | 学生本科 | 林学院 | 27 | 43 | 
| 45 | 骆欣 | 2020 | 学生本科 | 植物保护学院 | 27 | 43 | 
| 46 | 陈桂丹 | 2021 | 学生本科 | 公共管理学院 | 26 | 46 | 
| 47 | 周小丹 | 2021 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 25 | 47 | 
| 48 | 谷一帆 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 25 | 47 | 
| 49 | 高泽培 | 2022 | 学生本科 | 农学院 | 25 | 47 | 
| 50 | 吴日恒 | 
 | 教工 | 信息科学与工程学院 | 25 | 47 | 
| 51 | 吕志卿 | 2019 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 25 | 47 | 
| 52 | 姚国雨 | 2022 | 学生本科 | 经济管理学院 | 24 | 52 | 
| 53 | 张嘉睿 | 2022 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 24 | 52 | 
| 54 | 赵岩 | 2019 | 学生本科 | 公共管理学院 | 23 | 54 | 
| 55 | 唐宪奥 | 2022 | 学生本科 | 植物保护学院 | 23 | 54 | 
| 56 | 宫雪静 | 
 | 教工 | 计财处 | 23 | 54 | 
| 57 | 杨家跃 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 23 | 54 | 
| 58 | 李冠楠 | 
 | 教工 | 食品科学与工程学院 | 23 | 54 | 
| 59 | 田亮 | 2022 | 学生本科 | 植物保护学院 | 22 | 59 | 
| 60 | 部洪超 | 
 | 教工 | 网络信息技术中心 | 22 | 59 | 
| 61 | 王耀振 | 2020 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 22 | 59 | 
| 62 | 陈红喜 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 22 | 59 | 
| 63 | 高梦杰 | 2019 | 学生本科 | 公共管理学院 | 22 | 59 | 
| 64 | 杨洋 | 2022 | 学生本科 | 经济管理学院 | 22 | 59 | 
| 65 | 林冉冉 | 2022 | 研究生 | 园艺科学与工程学院 | 22 | 59 | 
| 66 | 李珍 | 2019 | 学生本科 | 动物科技学院 | 21 | 66 | 
| 67 | 刘建宏 | 2020 | 学生本科 | 经济管理学院 | 21 | 66 | 
| 68 | 张润琦 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 21 | 66 | 
| 69 | 牛成文 | 2021 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 21 | 66 | 
| 70 | 田鑫亮 | 2021 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 21 | 66 | 
| 71 | 王杰 | 2022 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 21 | 66 | 
| 72 | 叶素苹 | 
 | 教工 | 文法学院 | 21 | 66 | 
| 73 | 蓝春宁 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 21 | 66 | 
| 74 | 迟慧欣 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 21 | 66 | 
| 75 | 余佳莉 | 
 | 教工 | 国际交流学院 | 21 | 66 | 
| 76 | 赵晓龙 | 2022 | 研究生 | 林学院 | 21 | 66 | 
| 77 | 刘光俊 | 
 | 教工 | 经济管理学院 | 21 | 66 | 
| 78 | 封德顺 | 
 | 教工 | 农学院 | 21 | 66 | 
| 79 | 周冰洁 | 
 | 教工 | 经济管理学院(商学院) | 20 | 78 | 
| 80 | 田蕊 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 20 | 78 | 
| 81 | 刘璐 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 20 | 78 | 
| 82 | 史荣豪 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 20 | 78 | 
| 83 | 刘令群 | 2022 | 学生本科 | 农学院 | 20 | 78 | 
| 84 | 刘明慧 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 20 | 78 | 
| 85 | 王忠禛 | 2022 | 学生本科 | 经济管理学院 | 20 | 78 | 
| 86 | 孙嘉豪 | 2019 | 学生本科 | 公共管理学院 | 20 | 78 | 
| 87 | 刘海宁 | 2022 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 20 | 78 | 
| 88 | 毕钰琳 | 2022 | 研究生 | 食品科学与工程学院 | 20 | 78 | 
| 89 | 刘兆宇 | 2021 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 20 | 78 | 
| 90 | 刘宗天 | 2019 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 20 | 78 | 
| 91 | 陈芊宇 | 2021 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 20 | 78 | 
| 92 | 张奕宁 | 2020 | 学生本科 | 外国语学院 | 20 | 78 | 
| 93 | 王柏龙 | 2020 | 学生本科 | 外国语学院 | 20 | 78 | 
| 94 | 辛子涵 | 2019 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 20 | 78 | 
| 95 | 路媚麟 | 2020 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 20 | 78 | 
| 96 | 李一潼 | 2022 | 学生本科 | 机械与电子工程学院 | 20 | 78 | 
| 97 | 李平华 | 
 | 教工 | 农学院 | 20 | 78 | 
| 98 | 张荫林 | 2019 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 20 | 78 | 
| 99 | 邓周魁 | 
 | 教工 | 外国语学院 | 19 | 99 | 
| 100 | 李慧中 | 2020 | 学生本科 | 生命科学学院 | 19 | 99 | 
| 101 | 郭泓川 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 19 | 99 | 
| 102 | 韩富帅 | 2022 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 19 | 99 | 
| 103 | 崔周庆荣 | 2022 | 学生本科 | 艺术学院 | 19 | 99 | 
| 104 | 刘祖瑞 | 2022 | 学生本科 | 资源与环境学院 | 19 | 99 | 
| 105 | 刘宝辰 | 2022 | 学生本科 | 园艺科学与工程学院 | 19 | 99 | 
| 106 | 林洁 | 2021 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 19 | 99 | 
| 107 | 马银蕊 | 2022 | 学生本科 | 公共管理学院 | 19 | 99 | 
| 108 | 左卫海 | 2019 | 学生本科 | 林学院 | 19 | 99 | 
| 109 | 张欣欣 | 2022 | 学生本科 | 水利土木工程学院 | 19 | 99 | 
| 110 | 杨晓曦 | 2021 | 学生本科 | 生命科学学院 | 19 | 99 | 
| 111 | 丁志国 | 2020 | 学生本科 | 信息科学与工程学院 | 19 | 99 | 
| 112 | 柳涛 | 
 | 教工 | 艺术学院 | 19 | 99 | 
| 113 | 孙国栋 | 2021 | 学生本科 | 经济管理学院 | 19 | 99 | 
| 114 | 刘悦 | 2020 | 学生本科 | 生命科学学院 | 19 | 99 | 

 
			
		 
					

