序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 张荣琦 | 林学院 | 2025****52 |
2 | 吕鸿鹏 | 生命科学学院 | 2022****51 |
3 | 郭琪 | 生命科学学院 | 2023****26 |
4 | 刘瑞欣 | 生命科学学院 | 2024****82 |
5 | 杜淑倩 | 生命科学学院 | 2024****84 |
6 | 冯立尚 | 生命科学学院 | 2024****86 |
7 | 李淑慧 | 生命科学学院 | 2024****87 |
8 | 王子恒 | 生命科学学院 | 2024****90 |
9 | 高览霄 | 生命科学学院 | 2024****91 |
10 | 王乐航 | 生命科学学院 | 2024****93 |
11 | 孙小溪 | 生命科学学院 | 2024****94 |
12 | 张鑫 | 生命科学学院 | 2024****96 |
13 | 刘一萱 | 生命科学学院 | 2024****97 |
14 | 董文君 | 生命科学学院 | 2024****99 |
15 | 宋小可 | 生命科学学院 | 2024****00 |
16 | 惠铭泽 | 生命科学学院 | 2024****01 |
17 | 费天宇 | 生命科学学院 | 2024****02 |
18 | 陈妍冰 | 生命科学学院 | 2024****03 |
19 | 谢欣妤 | 生命科学学院 | 2024****04 |
20 | 郝泽源 | 生命科学学院 | 2024****05 |
21 | 张莉媛 | 生命科学学院 | 2024****06 |
22 | 李晓童 | 生命科学学院 | 2024****07 |
23 | 徐玉策 | 生命科学学院 | 2024****85 |
24 | 高晨霄 | 生命科学学院 | 2025****49 |
25 | 刘正正 | 生命科学学院 | 2025****54 |
26 | 马玉苇 | 生命科学学院 | 2025****95 |
27 | 刘旭洋 | 生命科学学院 | 2025****58 |
28 | 崔艺馨 | 生命科学学院 | 2022****87 |
29 | 龚昱文 | 生命科学学院 | 2022****04 |
30 | 陈韵霏 | 生命科学学院 | 2023****95 |
31 | 田琳 | 生命科学学院 | 2024****87 |
32 | 孙睿敏 | 生命科学学院 | 2024****85 |
33 | 王莹莹 | 生命科学学院 | 2024****88 |
34 | 刘钰琳 | 生命科学学院 | 2024****89 |
35 | 陶颖 | 生命科学学院 | 2024****92 |
36 | 刘婧文 | 生命科学学院 | 2024****95 |
37 | 柳长鹏 | 生命科学学院 | 2024****98 |
38 | 董菲泽 | 生命科学学院 | 2024****11 |
39 | 蔡云卓 | 生命科学学院 | 2025****50 |
40 | 曹文惠 | 生命科学学院 | 2025****77 |
41 | 李志强 | 生命科学学院 | 2025****03 |
42 | 程坤 | 生命科学学院 | 2025****41 |
43 | 胡姝祺 | 生命科学学院 | 2025****62 |
44 | 魏珍妮 | 生命科学学院 | 2025****21 |
45 | 徐春鹏 | 生命科学学院 | 2025****27 |
46 | 吴瑞雪 | 生命科学学院 | 2025****54 |
47 | 王慧怡 | 生命科学学院 | 2025****56 |
48 | 刘恪 | 生命科学学院 | 2025****59 |
49 | 孙世家 | 生命科学学院 | 2025****65 |
50 | 胡松霖 | 生命科学学院 | 2025****72 |
51 | 韩明轩 | 生命科学学院 | 2025****73 |
52 | 朱星翰 | 生命科学学院 | 2025****74 |
53 | 王新然 | 生命科学学院 | 2025****75 |
54 | 彭博雯 | 生命科学学院 | 2025****77 |
55 | 李祥 | 生命科学学院 | 2025****82 |
56 | 张灏桐 | 生命科学学院 | 2025****83 |
57 | 刘海昕 | 未来技术学院 | 2022****85 |
58 | 王莉 | 未来技术学院 | 2022****91 |



